۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'تاليف' به 'تألیف') |
جز (جایگزینی متن - 'مولف' به 'مؤلف ') |
||
خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
'''تطبيق لغات جغرافيايى قديم و جديد ايران'''، كتابى است به زبان فارسى كه به موضوع تطبيق اسامى قديمى اماكن و شهرها و كوهها و درياها و رودها و صحراها و طوايف و غيره در ايران با اسامى جديد آنها مىپردازد. | '''تطبيق لغات جغرافيايى قديم و جديد ايران'''، كتابى است به زبان فارسى كه به موضوع تطبيق اسامى قديمى اماكن و شهرها و كوهها و درياها و رودها و صحراها و طوايف و غيره در ايران با اسامى جديد آنها مىپردازد. | ||
انگيزه | انگيزه مؤلف از نگارش اين اثر تطبيق نام شهرهاى قديم و جديد ايران است كه در كتاب «درر التيجان فى تاريخ بنى الاشكان»، منسوب به وى درج گرديده است؛ زيرا بسيارى از اين نامها در زمان نگارش اثر مزبور تغيير يافتهاند يا اوضاع جغرافيايى آنها دگرگون شده است. | ||
اين كتاب در سال 1311ه.ق. به نگارش درآمده است. | اين كتاب در سال 1311ه.ق. به نگارش درآمده است. | ||
خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
اين كتاب در واقع تكملهاى است كه | اين كتاب در واقع تكملهاى است كه مؤلف بر يكى از آثار خود به نام «درر التيجان فى تاريخ بنى الاشكان»، كه كتابى است تاريخى و جغرافيايى، نگاشته است. از آنجا كه بسيارى از شهرها و مكانهايى كه در كتاب مزبور از آنها نام برده شده، در زمان مؤلف تغيير نام يافته بودهاند و يا اين كه از نظر جغرافيايى دچار تغيير و تحول شده بودهاند، مؤلف ناگزير مىشود با افزودن جزوهاى به آخر كتاب خود كه حاوى مطابقت نام شهرهاى قديم و جديد ايران باشد، به حل اين مشكل بپردازد. | ||
از آن جا كه كتاب مزبور در زمينه جغرافياى قديم است، | از آن جا كه كتاب مزبور در زمينه جغرافياى قديم است، مؤلف مقدمه مختصرى راجع به مطالب مهم جغرافياى قديم و ريشه و خاستگاه اين علم و پيدايش و زايش آن ضمن سه فصل بيان مىدارد. | ||
در فصل اول از مقدمه، | در فصل اول از مقدمه، مؤلف به توضيحى درباره جغرافياى قديم كه فرنگيان آن را «ژئوگرافى آنسين» مىنامند، مىپردازد. | ||
در اين فصل، همچنين از يونانيان به عنوان اولين كسانى كه نقشهكشى را ابداع نمودند و نيز از برخى از قديمىترين نقشهها ياد مىشود. | در اين فصل، همچنين از يونانيان به عنوان اولين كسانى كه نقشهكشى را ابداع نمودند و نيز از برخى از قديمىترين نقشهها ياد مىشود. | ||
خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
در فصل دوم، درباره فن «اتونوگرافى» كه خود از آن به عنوان «معرفه الامم» و «انتشار البشر» ياد مىكند، سخن مىگويد. مقصود از اين فن شناسايى طوايف ابناى جنس بشر است.(شايد مراد از اين فن همان علم مردم شناسى باشد كه امروزه متداول است.) | در فصل دوم، درباره فن «اتونوگرافى» كه خود از آن به عنوان «معرفه الامم» و «انتشار البشر» ياد مىكند، سخن مىگويد. مقصود از اين فن شناسايى طوايف ابناى جنس بشر است.(شايد مراد از اين فن همان علم مردم شناسى باشد كه امروزه متداول است.) | ||
در فصل سوم، درباره زبانهاى گوناگون دوران قديم بحث مىشود. | در فصل سوم، درباره زبانهاى گوناگون دوران قديم بحث مىشود. مؤلف ، زبانهاى اصلى دنيا را سه زبان معرفى مىكند. يكى از اين سه زبان آن است كه همه لغاتش مجرد است و مزيد فيه ندارد و براى تغيير معانى هرگز چيزى بر اصل و جوهر كلمه افزوده نمىشود. اين زبان را فرنگيان «مونوسيلاب» مىنامند. | ||
زبان دوم آن است كه به واسطه افزودن و ملحق كردن بعضى حروف، جوهر كلمه تغيير مىكند؛ يعنى حالت افعال مزيد فيه عربى و اسماء مصغره و غير آن را پيدا مىكند. اروپاييان از اين زبان با نام «آگ گه لوتينانت» ياد مىكنند. | زبان دوم آن است كه به واسطه افزودن و ملحق كردن بعضى حروف، جوهر كلمه تغيير مىكند؛ يعنى حالت افعال مزيد فيه عربى و اسماء مصغره و غير آن را پيدا مىكند. اروپاييان از اين زبان با نام «آگ گه لوتينانت» ياد مىكنند. | ||
خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
زبان سوم آن است كه اشتقاق آن بسيار است و صيغ كثيره از يك مصدر در آن مشتق مىشود و اسامى و صفات متعدد از يك اصل ساخته و مركب مىگردد. غربىها اين زبان را «فلكسيون» مىنامند. | زبان سوم آن است كه اشتقاق آن بسيار است و صيغ كثيره از يك مصدر در آن مشتق مىشود و اسامى و صفات متعدد از يك اصل ساخته و مركب مىگردد. غربىها اين زبان را «فلكسيون» مىنامند. | ||
پس از اين مقدمه، | پس از اين مقدمه، مؤلف به اصل مطلب، كه نگارش لغات جغرافيايى و تطبيق و تعيين آنها است، به ترتيب حروف الفبا مىپردازد. | ||
از آن جا كه | از آن جا كه مؤلف در تألیف اين كتاب به نقل قول پارهاى از مورخين و جغرافىدانان استناد كرده، مصحح لازم ديده شرح حال مورخين و علماى جغرافى معروف دنيا را كه اكثرا در زمينه تاريخ ايران صاحب نظر بودهاند، از آخر جلد اول دررالتيجان استنساخ كرده و به انتهاى اين كتاب بيفزايد. از اين رو در اين كتاب قسمتى هم با عنوان فرهنگ مورخين و جغرافى دانان گنجانده شده است. | ||
== وضعيت == | == وضعيت == |
ویرایش