۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
در بخش نخست كه به معرفى درياها اختصاص دارد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/10076/%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%A5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9?pageNumbe ر.ک: همان، ص34]</ref>، مؤلف از پنج درياى: محيط، چين، روم، نِيطِش و خزر به عنوان درياهاى بزرگ ياد مىكند و به معرفى ساير درياها و طول و عرض جغرافيايى هر یک مىپردازد. برخى از این درياها عبارتند از: درياى قلزم، فارس، اخضر، اقيانوس و.... | در بخش نخست كه به معرفى درياها اختصاص دارد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/10076/%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%A5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9?pageNumbe ر.ک: همان، ص34]</ref>، مؤلف از پنج درياى: محيط، چين، روم، نِيطِش و خزر به عنوان درياهاى بزرگ ياد مىكند و به معرفى ساير درياها و طول و عرض جغرافيايى هر یک مىپردازد. برخى از این درياها عبارتند از: درياى قلزم، فارس، اخضر، اقيانوس و.... | ||
در بخش دوم، درياچهها و طول و عرض جغرافيايى آنها معرفى گرديده است. برخى از این درياچهها عبارتند از: درياچه سودان، فيّوم، زُغَر، بانياس، دمشق، بقاع، أنطاكيه، تلا و.... مؤلف همچنين درباره برخى درياها و درياچهها به نقل حكايات شگفت مىپردازد. | در بخش دوم، درياچهها و طول و عرض جغرافيايى آنها معرفى گرديده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/10076/%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%A5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9?pageNumbe ر.ک: همان، ص60]</ref>. برخى از این درياچهها عبارتند از: درياچه سودان، فيّوم، زُغَر، بانياس، دمشق، بقاع، أنطاكيه، تلا و.... مؤلف همچنين درباره برخى درياها و درياچهها به نقل حكايات شگفت مىپردازد. | ||
در بخش سوم، به معرفى رودهاى بزرگى؛ چون: رود نيل در مصر، كه به گفته نویسنده در بين رودهاى جهان بىنظير | در بخش سوم، به معرفى رودهاى بزرگى؛ چون: رود نيل در مصر، كه به گفته نویسنده در بين رودهاى جهان بىنظير است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/10076/%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%A5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9?pageNumbe ر.ک: همان، ص70]</ref>، رود أشبيليه، رود اردن، رود يرموك، رود جيحون، رود فرات، رود دجله و...پرداخته شده و طول و عرض جغرافيايى آنها بيان گرديده است. | ||
در بخش چهارم به معرفى كوههاى: القَمَر يا القُمر (به سكون میم)، دَرَن، طارق، جالوت، طور، جودى، دماوند و...پرداخته شده و طول و عرض جغرافيايى هر یک ذكر شده است. | در بخش چهارم به معرفى كوههاى: القَمَر يا القُمر (به سكون میم)، دَرَن، طارق، جالوت، طور، جودى، دماوند و...پرداخته شده و طول و عرض جغرافيايى هر یک ذكر شده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/10076/%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%A5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9?pageNumber=97&viewType=html ر.ک: همان، ص97]</ref>. | ||
در بخش پنجم، از دو اقليم نام برده شده است: اقليم حقيقى كه شامل اقاليم هفتگانه است و اقليم عرفى كه شامل هر سرزمینى است كه خود شمار زيادى از اماكن و شهرها را در بر | در بخش پنجم، از دو اقليم نام برده شده است: اقليم حقيقى كه شامل اقاليم هفتگانه است و اقليم عرفى كه شامل هر سرزمینى است كه خود شمار زيادى از اماكن و شهرها را در بر دارد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/10076/%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%A5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9?pageNumbe ر.ک: همان، ص112]</ref>؛ مانند: شام و عراق و غيره. به گفته مؤلف، گاهى اقليمى عرفى بخشى از یک اقليم حقيقى و يا جزئى از دو اقليم حقيقى و يا بيشتر است؛ مانند شام كه بخشى از آن جزء اقليم سوم از اقاليم سبعه است و بخشى ديگر جزيى از اقليم چهارم از اقاليم سبعه. يا مانند چين كه مىگویند چون عرض جغرافيايى آن از طولش بيشتر است، مشتمل بر رؤوس اقاليم شرقى و حتى اطراف اقاليم سبعه نيز مىباشد. | ||
به گفته مؤلف، جمهور جغرافيا دانان، مبدأ طول جغرافيايى را از ساحل درياى غربى (اقيانوس اطلس) و جزاير خالدات، و عرض جغرافيايى را از خط استوا در نظر گرفتهاند. اما يادآور مىشود كه در ترتيب اقاليم به حسب عرض جغرافيايى آنها اختلاف نظر وجود دارد؛ يعنى برخى مبدأ اقليم نخست را خط استوا و آخر اقليم هفتم را منتهاى قسمت معموره زمین دانستهاند؛ اما ديدگاه محققان، كه مؤلف خود آن را برگزيده است، این است كه ابتداى اقليم نخست عرض دوازده درجه و دو سوم درجه و انتهاى اقليم هفتم عرض پنجاه درجه و یک سوم درجه است. مؤلف نيز مبدأ عرض جغرافيايى اقاليم سبعه را بر اساس همین ديدگاه مختار مرتب ساخته است؛ اما درباره مبدأ طول جغرافيايى اقاليم همان نظر جمهور را پذيرفته است. | به گفته مؤلف، جمهور جغرافيا دانان، مبدأ طول جغرافيايى را از ساحل درياى غربى (اقيانوس اطلس) و جزاير خالدات، و عرض جغرافيايى را از خط استوا در نظر گرفتهاند. اما يادآور مىشود كه در ترتيب اقاليم به حسب عرض جغرافيايى آنها اختلاف نظر وجود دارد؛ يعنى برخى مبدأ اقليم نخست را خط استوا و آخر اقليم هفتم را منتهاى قسمت معموره زمین دانستهاند؛ اما ديدگاه محققان، كه مؤلف خود آن را برگزيده است، این است كه ابتداى اقليم نخست عرض دوازده درجه و دو سوم درجه و انتهاى اقليم هفتم عرض پنجاه درجه و یک سوم درجه است. مؤلف نيز مبدأ عرض جغرافيايى اقاليم سبعه را بر اساس همین ديدگاه مختار مرتب ساخته است؛ اما درباره مبدأ طول جغرافيايى اقاليم همان نظر جمهور را پذيرفته است. | ||
خط ۱۰۷: | خط ۱۰۷: | ||
[[رده:جغرافیا (عمومی)، اطلس، نقشه]] | [[رده:جغرافیا (عمومی)، اطلس، نقشه]] | ||
[[رده: تاریخ جغرافیا]] | [[رده: تاریخ جغرافیا]] | ||
<references /> |
ویرایش