الگو:DECADE/توضیحات

< الگو:DECADE
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

این الگو، دههٔ مرتبط با سال میلادی واردشده در پارامتر اول خود را محاسبه می‌کند.

نحو

{{DECADE|سال}}

نمونه‌ها

{{DECADE|۹}} می‌دهد: دهه ۰ (میلادی)
{{DECADE|۶۱}} می‌دهد: دهه ۶۰ (میلادی)
{{DECADE|۵۸۴}} می‌دهد: دهه ۵۸۰ (میلادی)
{{DECADE|۱۷۳۸}} می‌دهد: دهه ۱۷۳۰ (میلادی)
{{DECADE|۱۸۹۹}} می‌دهد: دهه ۱۸۹۰ (میلادی)
{{DECADE|۱۹۰۰}} می‌دهد: دهه ۱۹۰۰ (میلادی)
{{DECADE|۱۹۰۱}} می‌دهد: دهه ۱۹۰۰ (میلادی)
{{DECADE|۱۹۱۵}} می‌دهد: دهه ۱۹۱۰ (میلادی)
{{DECADE|۱۹۶۲}} می‌دهد: دهه ۱۹۶۰ (میلادی)
{{DECADE|۱۹۹۹}} می‌دهد: دهه ۱۹۹۰ (میلادی)
{{DECADE|۲۰۰۰}} می‌دهد: دهه ۲۰۰۰ (میلادی)
{{DECADE|۲۰۰۱}} می‌دهد: دهه ۲۰۰۰ (میلادی)
{{DECADE|۲۰۱۷}} می‌دهد: دهه ۲۰۱۰ (میلادی)
{{DECADE|۲۰۹۹}} می‌دهد: دهه ۲۰۹۰ (میلادی)
{{DECADE|۲۱۰۰}} می‌دهد: دهه ۲۱۰۰ (میلادی)
{{DECADE|۲۱۰۱}} می‌دهد: دهه ۲۱۰۰ (میلادی)

جستارهای وابسته

الگو:CENTURY
الگو:YEARCC
الگو:YEARYY
الگو:MONTHDAYS
الگو:IsLeapYear
الگو:JULIANDAY
الگو:WEEKDAY