جهانبینیها: درآمدی بر تاریخ و فلسفهی علم: تفاوت میان نسخهها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ه ای ' به 'های ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ه ی ' به 'هی ') |
||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''جهانبینیها: درآمدی بر تاریخ و فلسفهی علم''' تألیف ریچارد دویت، مترجم احسان سنایی اردکانی؛ نوشتار حاضر با نثری روشن و جامع، به انضمام نمودارها و مثال های کارآمد، متنی است ایدئال برای هر تازه وارد | '''جهانبینیها: درآمدی بر تاریخ و فلسفهی علم''' تألیف ریچارد دویت، مترجم احسان سنایی اردکانی؛ نوشتار حاضر با نثری روشن و جامع، به انضمام نمودارها و مثال های کارآمد، متنی است ایدئال برای هر تازه وارد حوزهی تاریخ و فلسفهی علم، همچنان که خواننده خود پی خواهد برد، دویت نویسندهای است مستعد که توان ساده سازی مفاهیم پیچیده و فنی به اجزای قابل فهم را دارد، و همین موضوع جهان بینی ها را از نظر خوانندگان نوآموز به کتابی خوشخوان و نه پیچیده بدل می سازد. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
12- داده های نجومی: مسلمات فلسفی/ مفهومی | 12- داده های نجومی: مسلمات فلسفی/ مفهومی | ||
13- | 13- منظومهی بطلمیوسی | ||
14- | 14- منظومهی کوپرنیکی | ||
15- | 15- منظومهی تیکویی | ||
16- | 16- منظومهی کپلر | ||
17- گالیله و شواهد برگرفته از تلسکوپ | 17- گالیله و شواهد برگرفته از تلسکوپ | ||
خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
21- درنگ فلسفی: یک قانون علمی چیست؟ | 21- درنگ فلسفی: یک قانون علمی چیست؟ | ||
22- بسط و | 22- بسط و توسعهی جهان بینی نیوتنی در حد فاصل سالیان 1700 تا 1900 | ||
بخش سوم: پیشرفت های اخیر در علم و جهان بینی ها | بخش سوم: پیشرفت های اخیر در علم و جهان بینی ها | ||
23- | 23- نظریهی نسبیت خاص | ||
24- | 24- نظریهی نسبیت عام | ||
25- مروری بر مسلمات تجربی، ریاضیات و تفاسیر | 25- مروری بر مسلمات تجربی، ریاضیات و تفاسیر نظریهی کوانتوم | ||
26: | 26: نظریهی کوانتوم و موضعیت: EPR، قضیهی بل و آزمایش های اسپه | ||
27- مروری بر | 27- مروری بر نظریهی تکامل | ||
28- دلالت های فلسفی و مفهومی تکامل | 28- دلالت های فلسفی و مفهومی تکامل | ||
خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
29- جهان بینی ها: جمع بندی | 29- جهان بینی ها: جمع بندی | ||
==گزارش کتاب== | ==گزارش کتاب== | ||
نوشتار حاضر، همچنان که از زیرعنوان آن پیداست، درآمدی است بر تاریخ و | نوشتار حاضر، همچنان که از زیرعنوان آن پیداست، درآمدی است بر تاریخ و فلسفهی علم. این کتاب تا به امروز تنها اثر نویسندهی آن به شمار می رود. اقبال عمومی به ویراست نخست این نوشتار در سال 2004، آن را رفته رفته به کتابی درسی برای برخی ماده دروس مربوطه بدل ساخت و دویت را به تهیهی ویراست دوم و کامل تر آن در سال 2010 واداشت. این ویراست دوم هم اینک در سه بخش و بیست و نه فصل، به انضمام چهار ضمیمهی اختصاصی نویسنده برای ترجمهی حاضر، تقدیم خوانندگان فارسی زبان می گردد. | ||
علی رغم مقدماتی بودن متن کتاب، خواننده به زودی درخواهد یافت که این کتاب به یمن | علی رغم مقدماتی بودن متن کتاب، خواننده به زودی درخواهد یافت که این کتاب به یمن احاطهی نویسنده بر هردو قلمرو تاریخ علم و فلسفهی علم، در کنار نثر شیوا و منقح او، استدلالی بلند را علیه دست کم دو سوء باور بنیادی راجع به سرشت علم و فلسفه نیز شکل داده است. به عبارت دیگر، این کتاب را روی هم رفته می توان نه فقط درآمدی بر تاریخ و فلسفهی علم، بلکه دعوتی دلگرم کننده به تعمق جدی خواننده در این قلمرو تلقی کرد.<ref> [https://www.historylib.com/books/2346 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref> | ||
==پانويس == | ==پانويس == |
نسخهٔ ۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۴
جهانبینیها: درآمدی بر تاریخ و فلسفهی علم | |
---|---|
پدیدآوران | دویت، ریچارد (نویسنده) سنایی اردکانی،احسان (مترجم) |
ناشر | نشر ققنوس |
مکان نشر | تهران |
سال نشر | ۱۳۹۷ش |
شابک | 978-600-278-375-2 |
کد کنگره | |
جهانبینیها: درآمدی بر تاریخ و فلسفهی علم تألیف ریچارد دویت، مترجم احسان سنایی اردکانی؛ نوشتار حاضر با نثری روشن و جامع، به انضمام نمودارها و مثال های کارآمد، متنی است ایدئال برای هر تازه وارد حوزهی تاریخ و فلسفهی علم، همچنان که خواننده خود پی خواهد برد، دویت نویسندهای است مستعد که توان ساده سازی مفاهیم پیچیده و فنی به اجزای قابل فهم را دارد، و همین موضوع جهان بینی ها را از نظر خوانندگان نوآموز به کتابی خوشخوان و نه پیچیده بدل می سازد.
ساختار
کتاب در سه بخش نگاشته شده است. عناوین اصلی کتاب از این قرار است. بخش اول: موضوعات اساسی
1- جهان بینی ها
2- صدق
3- مسلمات تجربی و مسلمات فلسفی/ مفهومی
4- شواهد و استدلالات مؤید و مغایر
5- تز کواین - دوهم و دلالت هایی برای روش علم
6- درنگ فلسفی: معضلات و معماهای مربوط به استقرا
7- ابطال پذیری
8- ابزارگرایی و واقع گرایی
بخش دوم: گذار از جهان بینی ارسطویی به جهان بینی نیوتنی
9- ساختار عالم در چارچوب جهان بینی ارسطویی
10- درآمدی بر المجسطی بطلمیوس: زمین همچون مرکز کروی شکل و ساکن عالم
11- داده های نجومی: مسلمات تجربی
12- داده های نجومی: مسلمات فلسفی/ مفهومی
13- منظومهی بطلمیوسی
14- منظومهی کوپرنیکی
15- منظومهی تیکویی
16- منظومهی کپلر
17- گالیله و شواهد برگرفته از تلسکوپ
18- خلاصهای از معضلات پیش روی جهان بینی ارسطویی
19- مناسبات فلسفی و مفهومی نهفته در تدوین علم جدید
20- مروری بر علم جدید و جهان بینی نیوتنی
21- درنگ فلسفی: یک قانون علمی چیست؟
22- بسط و توسعهی جهان بینی نیوتنی در حد فاصل سالیان 1700 تا 1900
بخش سوم: پیشرفت های اخیر در علم و جهان بینی ها
23- نظریهی نسبیت خاص
24- نظریهی نسبیت عام
25- مروری بر مسلمات تجربی، ریاضیات و تفاسیر نظریهی کوانتوم
26: نظریهی کوانتوم و موضعیت: EPR، قضیهی بل و آزمایش های اسپه
27- مروری بر نظریهی تکامل
28- دلالت های فلسفی و مفهومی تکامل
29- جهان بینی ها: جمع بندی
گزارش کتاب
نوشتار حاضر، همچنان که از زیرعنوان آن پیداست، درآمدی است بر تاریخ و فلسفهی علم. این کتاب تا به امروز تنها اثر نویسندهی آن به شمار می رود. اقبال عمومی به ویراست نخست این نوشتار در سال 2004، آن را رفته رفته به کتابی درسی برای برخی ماده دروس مربوطه بدل ساخت و دویت را به تهیهی ویراست دوم و کامل تر آن در سال 2010 واداشت. این ویراست دوم هم اینک در سه بخش و بیست و نه فصل، به انضمام چهار ضمیمهی اختصاصی نویسنده برای ترجمهی حاضر، تقدیم خوانندگان فارسی زبان می گردد.
علی رغم مقدماتی بودن متن کتاب، خواننده به زودی درخواهد یافت که این کتاب به یمن احاطهی نویسنده بر هردو قلمرو تاریخ علم و فلسفهی علم، در کنار نثر شیوا و منقح او، استدلالی بلند را علیه دست کم دو سوء باور بنیادی راجع به سرشت علم و فلسفه نیز شکل داده است. به عبارت دیگر، این کتاب را روی هم رفته می توان نه فقط درآمدی بر تاریخ و فلسفهی علم، بلکه دعوتی دلگرم کننده به تعمق جدی خواننده در این قلمرو تلقی کرد.[۱]
پانويس
منابع مقاله
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران