التصوير البياني: تفاوت میان نسخهها
Alphabetit (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR22408J1.jpg | عنوان = التصوير البياني | عنوانهای د...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| پدیدآورندگان | | پدیدآورندگان | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[ | [[ابوموسی، محمد محمد]] (نويسنده) | ||
|زبان | |زبان | ||
| زبان = عربی | | زبان = عربی | ||
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۲۸
| التصوير البياني | |
|---|---|
| پدیدآوران | ابوموسی، محمد محمد (نويسنده) |
| عنوانهای دیگر | دراسة تحلیلیة لمسائل البیان |
| ناشر | مکتبة وهبة |
| مکان نشر | مصر - قاهره |
| سال نشر | 1430ق - 2009م |
| چاپ | 7 |
| شابک | 977-7335-09-1 |
| موضوع | ادبیات عربی - معانی و بیان - زبان عربی - معانی و بیان |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /الف2ت6 2028 PJA |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
لطفا از اینجا شروع به نوشتن کنید.